河南華福包裝科技有限公司清潔生產審核第一次公示
為提升公司經濟效益,減少污染物排放,我公司自2026年3月全面啟動清潔生產審核工作,同時委托南陽市清欣環保科技有限公司對審核工作進行技術方法指導。
根據《中華人民共和國清潔生產促進法》、《清潔生產審核辦法》(國家發改委、環保部令第38號)和《河南省清潔生產審核實施細則》(豫發改環資[2018]161號)要求,現向公眾公示公司清潔生產企業基本情況和產排污狀況,請社會各界對我公司實施清潔生產審核的情況進行監督。
一、企業基本情況
企業名稱:河南華福包裝科技有限公司
法人代表:王旭
企業地址:南陽市內鄉縣產業集聚區
企業主要產品及規模:
目前項目實際生產規模:年產6500萬平方米瓦楞紙項目、年產2000萬件高端煙包制品生產線項目。
產品與產量情況
產品名稱 | 規格、型號 | 單位 | 近年產量 |
2023年 | 2024年 | 2025年 |
2.5m瓦楞紙板 | 七層瓦楞紙板(mm) | 萬m2 | 2822 | 3548 | 3441 |
高端煙盒 | / | 萬件 | 500 | 560 | 700 |
二、企業主要原材料及能源使用情況
主要原輔材料及能源使用情況
序號 | 產品類別 | 主要原料及能源 | 近三年年消耗量 | 近三年單位產品消耗量 |
單位 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 單位 | 2023年 | 2024年 | 2025年 |
1 | 瓦楞紙板 | 原料 | 瓦楞原紙 | t | 9279.7 | 10176.8 | 8035.2 | t/萬m2 | 3.2883 | 2.8691 | 2.3351 |
里紙(牛皮紙、卡紙) | t | 7411.0 | 7618.0 | 8507.3 | t/萬m2 | 2.6262 | 2.1477 | 2.4723 |
輔料 | 圍膜 | t | 20.675 | 28.485 | 23.565 | t/萬m2 | 0.0073 | 0.0080 | 0.0068 |
玉米淀粉 | t | 451 | 455 | 381 | t/萬m2 | 0.1598 | 0.1283 | 0.1107 |
燒堿 | t | 16 | 16 | 15 | t/萬m2 | 0.0057 | 0.0045 | 0.0044 |
硼砂 | t | 3.5 | 4.5 | 4 | t/萬m2 | 0.0012 | 0.0013 | 0.0012 |
水性油墨 | t | 37.0 | 53.2 | 51.3 | t/萬m2 | 0.0131 | 0.0150 | 0.0149 |
樹脂版 | 張 | 838 | 734 | 1853 | 張/萬m2 | 0.2970 | 0.2069 | 0.5385 |
能源 | 天然氣 | 萬m3/a | 52.4413 | 59.3334 | 59.0702 | m3/m2 | 0.0186 | 0.0167 | 0.0172 |
水 | 噸 | 30102 | 32078 | 31506 | t/萬m2 | 10.6669 | 9.0437 | 9.1561 |
電 | 萬kWh | 112.0463 | 152.1652 | 127.116 | kWh/m2 | 0.0397 | 0.0429 | 0.0369 |
2 | 煙包制品 | 原料 | 條盒紙張 | t | 364.6 | 271.8 | 439.6 | t/萬件 | 0.7292 | 0.4854 | 0.628 |
條盒紙張 | 萬張 | 832 | 1214 | 1070 | 張/萬件 | 1.664 | 2.1679 | 1.5286 |
小盒紙張 | t | 846 | 742 | 946 | t/萬件 | 1.692 | 1.325 | 1.3514 |
小盒紙張 | 萬張 | 889 | 1862 | 1885 | 張/萬件 | 1.778 | 3.325 | 2.6929 |
輔料 | 水性油墨 | t | 21.6 | 14.5 | 15.8 | t/萬件 | 0.0432 | 0.0259 | 0.0226 |
溶劑性油墨 | t | 90 | 74.7 | 80 | t/萬件 | 0.18 | 0.1334 | 0.1143 |
凹印溶劑 | t | 50 | 33.8 | 36.9 | t/萬件 | 0.1 | 0.0604 | 0.0527 |
UV膠印油墨 | t | 32.7 | 64.6 | 67.6 | t/萬件 | 0.0654 | 0.1154 | 0.0966 |
稀釋劑 | t | 0.25 | 2.2 | 2.2 | t/萬件 | 0.0005 | 0.0039 | 0.0031 |
洗車水 | t | 2.2 | 2.5 | 2.4 | t/萬件 | 0.0044 | 0.0045 | 0.0034 |
潤版液 | t | 1.5 | 2.8 | 2.5 | t/萬件 | 0.003 | 0.0050 | 0.0036 |
絲印油墨 | t | 20.6 | 52 | 41.5 | t/萬件 | 0.0412 | 0.0929 | 0.0593 |
能源 | 水 | 噸 | 2216 | 2257 | 22508 | t/萬件 | 4.432 | 4.0304 | 3.5829 |
電 | 萬kWh | 600 | 602.7960 | 567.996 | kWh/件 | 1.2 | 1.0764 | 0.8114 |
三、審核前排污情況
1)企業廢氣產排情況
生產廢氣產排及治理情況一覽表
工序 | 污染源 | 污染物排放狀況 | 治理措施 |
污染因子 | 速率(kg/h) | 濃度(mg/m3) |
瓦楞紙 | 鍋爐廢氣 | 二氧化硫 | ND | ND | 8m高煙囪 |
氮氧化物 | 0.0283 | 13 |
顆粒物 | 5.45×10-3 | 2.3 |
煙包 | 印刷廢氣 | 苯 | ND | ND | 集氣罩+密閉管道+負壓收集+1套RTO設備凈化+15m排氣筒排放 |
甲苯與二甲苯合計 | ND | ND |
非甲烷總烴 | 0.976 | 12.5 |
2)企業廢水產排情況
廢水產排及治理措施一覽表
序號 | 污染源 | 廢水量(m3/d) | 污染物 | 治理措施 |
污染因子 | 濃度(mg/L) |
1 | 污水總排口 | 11.3 | 懸浮物 | 137 | 一體化污水處理設施 |
化學需氧量 | 147 |
五日生化需氧量 | 26.5 |
氨氮 | 7.19 |
總磷 | 0.18 |
2 | 車間排放口 | / | 總汞 | 3.8x10-4 | 水解酸化+接觸氧化+活性炭吸附 |
總鉻 | ND |
總鎘 | ND |
六價鉻 | ND |
總鉛 | ND |
3) 企業固廢產排情況
固廢產排及治理措施一覽表
序號 | 名稱 | 產生量(t/a) | 性質 | 類別及代碼 | 處理方式及去向 |
1 | 廢活性炭 | 9.6 | 危險廢物 | 900-039-49 | 交由內鄉縣昊昱環保科技有限公司處理 |
2 | 廢機油 | 3.2 | 危險廢物 | 900-249-08 |
3 | 廢油墨 | 32 | 危險廢物 | 900-253-12 |
4 | 廢油墨罐 | 32.2 | 危險廢物 | 900-041-49 |
5 | 污泥 | 20 | 危險廢物 | 900-253-12 |
6 | 不合格品 | 150 | 一般固廢 | / | 收集后定期外售 |
7 | 邊角料 | 25 | 一般固廢 | / | 收集后定期外售 |
8 | 生活垃圾 | 60 | 一般固廢 | / | 送垃圾中轉站 |
4)企業噪聲檢測值
噪聲檢測一覽表
監測點位 | 監測結果dB(A) |
晝間 | 夜間 |
東廠界 | 54.5 | 45.9 |
南廠界 | 56.7 | 46.0 |
西廠界 | 56.2 | 47.2 |
北廠界 | 53.9 | 45.7 |
四、依法落實環境風險防控的情況
河南華福包裝科技有限公司在建設過程中依據環境影響評價報告書及批復,落實了各項環境風險防范措施;在生產運營過程中建立健全各項規章制度,建立有各工序安全操作規程,落實了安全生產責任制,定期進行安全環保檢查并組織安全環保生產教育。
五、聯系人及聯系方式
審核企業:河南華福包裝科技有限公司
聯系人:劉飛 電話:16637785982
咨詢單位:南陽市清欣環保科技有限公司
聯系人:龐曉陽 電話:13525104765
日期:2026年03月05日